Metalmaster HFG
Описание
Назначение и область применения: для резки листовых материалов, в том числе листовой стали толщиной до 6,5 мм в строительных, монтажных, строительно-монтажных предприятиях и производствах металлических изделий различной сложности и широкого назначения
Особенности и преимущества:
► Сварная, стальная рама гильотины обеспечивает прочность, жёсткость и стабильность геометрических параметров в течение всего срока службы
► Продуманная панель управления обеспечивает максимальную производительность
► Высокоэффективный, низкошумный масляный насос улучшает плавность работы исполнительных органов
► Прижим материала с независимым гидроприводом синхронизирован с приводом ножа, что обеспечивает заготовке надёжное зажатие во время реза
► Лезвия из высококачественной углеродистой, хромистой стали обеспечивает высокую точность и чистоту резки, а так же повышенный ресурс
► Встроенная защита "пальцев". В целях безопасности нож сразу поднимается вверх после отпускания педали
► Простая регулировка угла наклона лезвия и зазора между лезвиями с управляющей панели
► Специальные площадки со встроенными шариками, помогают легко перемещать заготовку
► Станки укомплектованы стандартными переносными ножными переключателями
► На направляющих и задних упорах нанесена разметка для более точного позиционирования изделия, предусмотрена теневая линия на заготовке
Модели, длиной до 3,0 м:
Вы можете воспользоваться листом подбора для выбора станка, наиболее точно соответствующего вашим производственным потребностям. Заполненный лист подбора просим высылать на адрес info@tapcoint.ru или почтовый адрес вашего менеджера.
| Модель | HFG 1335 | HFG 1345 | HFG 1535 | HFG 1545 | HFG 2035 | HFG 2045 | HFG 2535 | HFG 2545 | HFG 2565 |
| Рабочая длина, мм | 1320 | 1320 | 1580 | 1580 | 2080 | 2080 | 2540 | 2540 | 2540 |
| Толщина металла, сталь (σв < 400 МПа), мм | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| Толщина металла, нержавеющая сталь (σв < 400 МПа), мм | 2,2 | 3,5 | 2,2 | 3,5 | 2,2 | 3,5 | 2,2 | 3,5 | 4,5 |
| Электрическая мощность, кВт | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 10,0 | 6,5 | 10,0 | 10,0 |
| Количество резов в минуту | 44-55 | 40-55 | 35-50 | 35-50 | 30-45 | 32-50 | 28-40 | 30-45 | 26-40 |
| Количество зажимов | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| Усилие резания, тонн | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 4,2 | 5,6 | 6,7 | 7,8 | 13,0 |
| Передний упор, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Задний упор, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Главный передний угол верхнего лезвия, град | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 240 |
| Размеры в упаковке, мм | 2300x 1200x 1600 |
2300x 1200x 1600 |
2600x 1200x 1600 |
2600x 1200x 1600 |
3000x 1200x 1650 |
3300x 1200x 1650 |
3350x 1250x 1650 |
3350x 1250x 1650 |
3500x 1760x 2150 |
| Масса, кг | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 3000 | 3300 | 3600 | 3800 | 5500 |
Модели, длиной более 3,0 м:
| Модель | HFG 3135 | HFG 3145 | HFG 3165 | HFG 4035 | HFG 4045 | HFG 4065 |
| Рабочая длина, мм | 3100 | 3100 | 3100 | 4080 | 4080 | 4080 |
| Толщина металла, сталь (σв < 400 МПа), мм | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 3,5 | 4,5 | 6,5 |
| Толщина металла, нержавеющая сталь (σв < 400 МПа), мм | 2,2 | 3,5 | 4,5 | 2,2 | 3,5 | 4,5 |
| Электрическая мощность, кВт | 6,5 | 13,5 | 10,0 | 10,0 | 13,5 | 13,5 |
| Количество резов в минуту | 25-35 | 25-35 | 24-35 | 20-28 | 20-28 | 20-28 |
| Количество зажимов | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| Усилие резания, тонн | 8,2 | 9,6 | 16,0 | 9,2 | 10,1 | 18,0 |
| Передний упор, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Задний упор, мм | 600 | 600 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| Главный передний угол верхнего лезвия, град | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 160 | 160 | 320 | 160 | 160 | 400 |
| Размеры в упаковке, мм | 4000x 1250x 1650 |
4000x 1250x 1650 |
4010x 1760x 2150 |
5000x 1250x 1650 |
5000x 1250x 1650 |
5000x 1820x 2250 |
| Масса, кг | 4200 | 4500 | 7000 | 4800 | 5300 | 11000 |





