Рольганги
Рольганг
Описание
Рольганги подающие серии М - стандартное исполнение
| Модель | M 200 | M 280 | M 400 | |||
| Длина рольганга | 1500 мм | 3000 мм | 1500 мм | 3000 мм | 1500 мм | 3000 мм |
| Ширина рольганга | 200 мм | 200 мм | 280 мм | 280 мм | 400 мм | 400 мм |
| Диаметр ролика | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 60 мм | 60 мм |
| Кол-во роликов | 6 шт | 12 шт | 6 шт | 12 шт | 6 шт | 12 шт |
| Кол-во опорных ног | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт |
| Кол-во вертикальных поддерживающих роликов (для вариантов "В" и "АВ") | 4 шт | 7 шт | 4 шт | 7 шт | 4 шт | 7 шт |
| Высота рольганга | 875-915 мм | 875-915 мм | 875-915 мм | |||
Рольганги подающие серии МS - с перемещающимся прижимом для резки пакета заготовок
| Модель | MS 280 | |
| Длина рольганга | 3000 мм | 6000 мм |
| Ширина рольганга | 280 мм | 280 мм |
| Диаметр ролика | 50 мм | 50 мм |
| Кол-во роликов | 13 шт | 25 шт |
| Кол-во опорных ног | 2 шт | 3 шт |
| Высота рольганга | 875-915 мм | |
Рольганги приемные серии МО - с упором и мерной линейкой
| Модель | M 200 | M 280 | M 350 | |||||
| Длина рольганга | 2000 мм | 3000 мм | 6000 мм | 2000 мм | 3000 мм | 6000 мм | 2000 мм | 3000 мм |
| Ширина рольганга | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 280 мм | 280 мм | 280 мм | 350 мм | 350 мм |
| Диаметр ролика | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
| Кол-во роликов | 10 шт | 13 шт | 25 шт | 10 шт | 13 шт | 25 шт | 10 шт | 13 шт |
| Кол-во опорных ног | 1 шт | 2 шт | 3 шт | 1 шт | 2 шт | 3 шт | 1 шт | 2 шт |
| Высота рольганга | 875-915 мм | 875-915 мм | 875-915 мм | |||||
Обратите внимание


