Электромеханические листогибы
Листогибы серии ЛГМ
Описание
Особенности и преимущества:
► Жесткая сварная стальная рама
► Электромеханический привод
► Сменные накладки гибочной и прижимной балок
► Варианты изготовления с ручным управлением или ЧПУ с графическим интерфейсом
► Изготовлено в соответствии с нормами РФ по безопасности
Варианты накладок:

Графический интерфейс ЧПУ


Технические характеристики (для стали с пределом прочности 500 МПа):
|
Модели
|
ЛГМ 2,5х2,5
|
ЛГМ 3х2,0
|
ЛГМ 4х2,5
|
ЛГМ 5 х 2,0
|
ЛГМ 6 х 1,6
|
| Максимальная толщина стали, мм | 0,5 -2,5 | 0,5 -3,0 | 0,5 -4,0 | 0,5 - 5,0 | 0,5 - 6,0 |
| Ширина изгибаемого листа, мм | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 1600 |
| Угол поворота гибочной балки, градус. | 0-125 | 0-125 | 0-125 | 0-125 | 0-125 |
| Ход прижимной балки, мм. | 10-135 | 10-135 | 15-175 | 15-175 | 15-175 |
| Скорость прижимной балки, мм/с | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| Высота отгибаемой кромки при максимальной толщине листа, мм. | 6 толщин листа | 6 толщин листа | 6 толщин листа | 6 толщин листа | 6 толщин листа |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 3650x 820x 1320 |
3150x 820x 1320 |
3400x 710x 1520 |
2900x 710x 1520 |
2490x 760x 1520 |
| Масса, кг | 2840 | 2600 | З230 | 2900 | 2700 |
| Мощность электродвигателей, суммарная, кВт | 4.5 | 4,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Производительность механизма, сгибов/ч | до 350 | до 350 | до 350 | до 350 | до 350 |
| Механический регулируемый упор, мм | 100-350 | 100-350 | 100-400 | 100-400 | 100-400 |
| Работа в режиме наладки | есть | есть | есть | есть | есть |
| Полуавтоматический режим работы с ручной подачей и удалением заготовки | есть | есть | есть | есть | есть |
| Возможность поставки специальных оправок и инструмента для изготовления различных профилей и деталей | имеется | имеется | имеется | имеется | имеется |
Обратите внимание


