Механические листогибы
Jouanel PTN-M
Описание
| Модель | PTN-M 1050/30 | PTN-M 1550/30 | PTN-M 2050/20 | PTN-M 2050/30 |
| Длина сгибаемой детали, мм | 1050 | 1550 | 2050 | 2050 |
| Толщина листа, сталь,мм | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Минимальная полка при гибе в разные строны, мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Вес, кг | 1250 | 1650 | 1900 | 2400 |
| Размеры в упаковке, мм | 2110x 830x 1160 |
2610x 830x 1160 |
3110x 830x 1160 |
3110x 830x 1160 |
Обратите внимание


