Запчасти
Van Mark II Commercial
Описание
Запчасти для Van Mark II Commercial
| Обозначение на рисунке |
Описание | Артикул | Кол-во в упаковке, шт |
||
| ТМ 861 | ТМ 1061 | ТМ 1261 | |||
| 1 | Поворотная балка | 4403 | 4404 | 4405 | 1 |
| 2 | Прижимная балка | 3137 | 3139 | 3141 | 1 |
| 3 | Гибочная балка с виниловой вставкой | 3147 | 3148 | 3149 | 1 |
| 4 | Основная балка | 4512 | 4514 | 4516 | 1 |
| 5 | Опорная балка | 4438 | 4440 | 4442 | 1 |
| 6 | Стальная накладка прижимной балки | 4543 | 4544 | 4545 | 1 |
| 7 | Штифт петли | 4062 | 4063 | 4064 | 1 |
| 8 | Виниловая вставка гибочной балки | 3151 | 2 | ||
| 9 | Линейка | 4765 | 1 | ||
| 10 | Ручка с покрытием | 3152 | 1 | ||
| 11 | Соединительная вставка ручки | 3153 | 2 | ||
| 12 | Фиксирующий штифт | 3158 | 2 | ||
| 13 | Кронштейн ручки поворотной балки | 3931 | 2 | ||
| 14 | Транспортировочная ручка | 3154 | 2 | ||
| 15 | Прижимной эксцентрик | 4801 | 1 | ||
| 16 | Клиновидная подкладка | 3155 | 7 | ||
| 17 | Втулка кронштейна поворотной балки | 3901 | 2 | ||
| 18 | Пружина кронштейна прижимной балки | 3902 | 4 | ||
| 19 | Кронштейн прижимной балки | 4462 | 1 | ||
| 20 | Кронштейн поворотной балки | 4461 | 1 | ||
| 21 | Ограничитель подачи листа | 3965 | 2 | ||
| 22 | Полимерное покрытие ручки | 3156 | 1 | ||
| 23 | Горизонтальная опора стойки | 5400 | 1 | ||
| 24 | Распорная скоба | 5401 | 1 | ||
| 25 | Защелка | 5403 | 1 | ||
| 26 | Колесо | 5404 | 1 | ||
| 27 | Барашковый винт | 2036 | 1 | ||
| 28 | Осевой болт колеса | 2051 | 1 | ||
| 29 | Гайка | 2314 | 1 | ||
| 30 | Шайба плоская | 2509 | 1 | ||
| 31 | Барашковая гайка | 2316 | 1 | ||
| 32 | Шестигранный винт | 2049 | 1 | ||
| 33 | Напольная опора стойки | 5406 | 1 | ||
| 34 | Шайба плоская 3/8 | 2506 | 1 | ||
Обратите внимание


