Гидравлические вальцы

Durma HRB-3

Описание

Стандартная комплектация:

   Блок управления с цифровой индикацией
►   Откидной торец верхнего валка с гидроприводом
►   Передвижной пульт управления
►   Валы из закаленной высококачественной стали
►   Устройство для конической гибки
►   Электронная система управления боковыми валами
►   Параллельность нижнего вала достигается при помощи торсионного вала
►   Рама изготовлена из стали
►   Центральные валы приводятся в движение при помощи гидромоторов и планетарной передачи
►   Электрическая и гидравлическая защита от перегрузки
►   Гидравлический привод гибочных валов
►   Двухскоростная рабочая система

Опции:

►  NC или CNC контроллер
►  Кран для поддержки обечаек больших диаметров
►  Система боковой поддержки листа
►  Сменный верхний вал для гибки обечаек маленьких диаметров
►  Полированные валы
►  Система охлаждения масла
►  Стол для подачи материала
►  Валы для профильной гибки
►  Система с вариатором скорости

Последовательность вальцовки

 

Вы можете воспользоваться листом подбора для выбора станка, наиболее точно соответствующего вашим производственным потребностям. Заполненный лист подбора просим высылать на адрес info@tapcoint.ru или почтовый адрес вашего менеджера.

Технические характеристики (для стали с пределом пластичеcкой деформации 24 кг/мм2):

Модель Рабочая длина, мм Мин ∅ = ∅ верхнего вала х 3 ∅ верхнего вала, мм ∅ боковых валов, мм Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса станка, кг Мощность двигателя, кВт
С подгибом, мм Без подгиба, мм
HRB3 2006 2050 4 6 185 165 3850 1300 1150 2500 4
HRB-3 2008 2050 6 8 200 180 3850 1300 1150 3300 5,5
HRB-3 2010 2050 8 10 220 200 3950 1400 1150 4000 7,5
HRB-3 2013 2050 10 13 230 210 3950 1400 1500 4800 7,5
HRB3 2016 2050 13 16 270 250 4150 1650 1400 6000 11
HRB-3 2020 2050 16 20 290 270 4150 1650 1400 7200 11
HRB-3 2025 2050 20 25 320 290 4350 1900 1700 9300 15
HRB-3 2030 2050 25 30 360 320 4350 1900 1700 10000 18,5
HRB3 2506 2550 4 6 200 180 3850 1300 1150 3800 5,5
HRB-3 2508 2550 6 8 220 200 4450 1400 1150 4500 7,5
HRB-3 2510 2550 8 10 230 210 4450 1400 1500 5500 7,5
HRB-3 2513 2550 10 13 270 250 4650 1650 1400 6700 11
HRB-3 2516 2550 13 16 290 270 4650 1650 1400 8000 11
HRB-3 2520 2550 16 20 320 290 4850 1900 1700 10400 15
HRB-3 2525 2550 20 25 360 320 4850 1900 1700 11500 18,5
HRB-3 3006 3100 4 6 220 200 5000 1400 1150 5000 7,5
HRB-3 3008 3100 6 8 230 210 5000 1400 1500 6000 7,5
HRB-3 3010 3100 8 10 270 250 5200 1650 1400 7500 11
HRB-3 3013 3100 10 13 290 270 5200 1650 1400 9000 11
HRB-3 3016 3100 13 16 320 290 5400 1900 1700 11800 15
HRB-3 3020 3100 16 20 360 320 5400 1900 1700 12500 18,5
HRB-3 3025 3100 20 25 410 380 6000 2100 1900 17000 30
HRB-3 3030 3100 25 30 430 390 6000 2200 2000 21000 30
HRB-3 4008 4100 6 8 290 270 6200 1650 1400 11000 11
HRB-3 4013 4100 10 13 360 320 6400 1900 1700 14500 18,5
HRB-3 4016 4100 13 16 410 380 7000 2100 1900 19000 30
С этим станком также покупают